총 10,425 건
문의하기| 제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|
| 비공개수출실적 | 임형택 | 2026.07.22 | 접수완료 |
| 비공개무역 통계 미공개 국가 정보 출처 문의 등 | 흥아타이 | 2026.07.22 | 답변완료 |
| 비공개수출바우처 승인 관련 | 케이산지 | 2026.07.22 | 답변완료 |
| 비공개법인통합 이후 실적 승계 관련 문의 | 빅마운트(유) | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개수출입실적 관련 | 노하윤 | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개수출의 탑 신청 자격 | (주)레드독컬처하우스 | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개kita 바우처 승인 문의 | 노태훈 | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개지점 명의 무역업고유번호증 발급(표기 변경) 문의 | (주) 재주스튜디오 | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개수출의탑 주거래은행 입력의 건 | 바이오닉랩(주) | 2026.07.21 | 답변완료 |
| 비공개수출실적 입력 관련 | 에프디에이치 | 2026.07.20 | 답변완료 |

해당 서비스는 회원사 대표ID 또는 기업 ID로
이용하실 수 있습니다.
한국무역협회 대표 아이디로 로그인 후 서비스를 이용하실 수 있습니다.
한국무역협회 트레이드 콜센터 1566-5114