총 7,492 건
문의하기제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|
비공개무역통계의 '기타국' 리스트 | 한지영 | 2023.01.27 | 접수완료 |
비공개용역/전자적무체물 실적증명 문의 | 김정하 | 2023.01.27 | 답변완료 |
비공개수출입실적증명서 발급 일정 문의 | 김문규 | 2023.01.27 | 답변완료 |
비공개용역/전자적무체물 실적증명 문의 | (주) 업템포글로벌 | 2023.01.26 | 답변완료 |
비공개수출진단통계내 데이터 문의 | 김창석 | 2023.01.26 | 답변완료 |
비공개RADIS 협력사 등록절차 | 김상현 | 2023.01.26 | 답변완료 |
비공개회원 탈퇴 | 윤보라 | 2023.01.26 | 답변완료 |
비공개수출입 실적 온라인 조회가 안됩니다. | 이미난 | 2023.01.26 | 답변완료 |
비공개특정 국가/노선의 월별, 품목별 물동량 데이터 | 김기홍 | 2023.01.25 | 답변완료 |
비공개기업정보 변경관련 | 김상현 | 2023.01.25 | 답변완료 |
해당 서비스는 회원사 대표ID 또는 기업 ID로
이용하실 수 있습니다.
한국무역협회 대표 아이디로 로그인 후 서비스를 이용하실 수 있습니다.
한국무역협회 트레이드 콜센터 1566-5114